Тренажер-манекен «Максим» II с пультом контроля и управления (Т11.2)
ID товара: 2246837
Варианты изготовления
Название товара | Название товара | цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тренажер-манекен «Максим» III с пультом контроля, настенным табло и компьютерной программой, 4 тестовых режима (Т12К) | Тренажер-манекен «Максим» III с пультом контроля, настенным табло и компьютерной программой, 4 тестовых режима (Т12К) |
|
|||||
Тренажер-манекен «Максим» III с пультом контроля и управления и настенным табло (Т12) | Тренажер-манекен «Максим» III с пультом контроля и управления и настенным табло (Т12) |
|
|||||
Тренажер-торс «Максим» III с пультом контроля и управления и настенным табло (Т2) | Тренажер-торс «Максим» III с пультом контроля и управления и настенным табло (Т2) |
|
|||||
Тренажер-манекен «Максим» II с пультом контроля и управления (Т11) | Тренажер-манекен «Максим» II с пультом контроля и управления (Т11) |
|
|||||
Тренажер-торс «Максим» II с пультом контроля и управления (Т1) | Тренажер-торс «Максим» II с пультом контроля и управления (Т1) |
|
|||||
Тренажер-манекен «Максим» I пружинно-механический (Т10) | Тренажер-манекен «Максим» I пружинно-механический (Т10) |
|
|||||
Тренажер-торс «Максим» I пружинно-механический (Т) | Тренажер-торс «Максим» I пружинно-механический (Т) |
|
|||||
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации взрослого и ребенка «Максим», Т28К В/Р | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации взрослого и ребенка «Максим», Т28К В/Р |
|
|||||
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим II», Т01 В/Р (пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, торс) | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим II», Т01 В/Р (пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, торс) |
|
|||||
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим I-01», Т10 В/Р (пружинно-механический, манекен) | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим I-01», Т10 В/Р (пружинно-механический, манекен) |
|
|||||
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим II-01», Т11 В/Р (пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, манекен) | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим II-01», Т11 В/Р (пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, манекен) |
|
|||||
Тренажер-манекен «Максим» II с пультом контроля и управления (Т11.2) | Тренажер-манекен «Максим» II с пультом контроля и управления (Т11.2) |
|
Вы здесь | ||||
Тренажер-манекен «Максим» III с пультом контроля и управления и настенным табло (Т12.2) | Тренажер-манекен «Максим» III с пультом контроля и управления и настенным табло (Т12.2) |
|
|||||
Тренажер-торс «Максим» II с пультом контроля и управления (Т1.2) | Тренажер-торс «Максим» II с пультом контроля и управления (Т1.2) |
|
Для перехода к товару нажмите на строку или кнопку со стрелкой вправо | |
Заказной товар | |
В наличии |
Характеристики
Вес: | 10 кг |