Дорожный знак 2.7 «Преимущество перед встречным движением» (металл 0,8 мм, III типоразмер: сторона 900 мм, С/О пленка: тип А инженерная)
ID товара: 2193268
Варианты изготовления
Тип пленки, Размер, Типоразм. | Тип пленки | Размер | Типоразм. | цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип А инженерная, сторона 900 мм, III | тип А инженерная | сторона 900 мм | III |
|
Вы здесь | ||||
тип Б высокоинтенсив., сторона 900 мм, III | тип Б высокоинтенсив. | сторона 900 мм | III |
|
|||||
тип В алмазная, сторона 900 мм, III | тип В алмазная | сторона 900 мм | III |
|
|||||
тип А коммерческая, сторона 600 мм, I | тип А коммерческая | сторона 600 мм | I |
|
|||||
тип А инженерная, сторона 600 мм, I | тип А инженерная | сторона 600 мм | I |
|
|||||
тип Б высокоинтенсив., сторона 600 мм, I | тип Б высокоинтенсив. | сторона 600 мм | I |
|
|||||
тип В алмазная, сторона 600 мм, I | тип В алмазная | сторона 600 мм | I |
|
|||||
тип А коммерческая, сторона 700 мм, II | тип А коммерческая | сторона 700 мм | II |
|
|||||
тип А инженерная, сторона 700 мм, II | тип А инженерная | сторона 700 мм | II |
|
|||||
тип Б высокоинтенсив., сторона 700 мм, II | тип Б высокоинтенсив. | сторона 700 мм | II |
|
|||||
тип В алмазная, сторона 700 мм, II | тип В алмазная | сторона 700 мм | II |
|
|||||
тип А коммерческая, сторона 900 мм, III | тип А коммерческая | сторона 900 мм | III |
|
Для перехода к товару нажмите на строку или кнопку со стрелкой вправо | |
Заказной товар | |
В наличии |
Характеристики
Вес: | 5.65 кг | |
Основание знака: | оцинкованный металл 0,8 мм с двойной отбортовкой | |
Размер: | сторона 900 мм | |
Типоразмер: | III | |
Тип пленки: | тип А инженерная |